Agap’ Flash Avril 2020
FR0013479805
Produit
Vente106,56
Achat107,56
Perf. globale : 7,06 %
Perf. YTD : 2,02 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 1 434,24 | 1 971,62 | 24/05/2021 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 18/02/2020 – 07/05/2020 |
| ISIN | FR0013479805 |
| Sous-jacent(s) | CLEWE | | |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 07/05/2020 |
| Date d'émission | 18/02/2020 |
| Date d'observation finale | 24/05/2021 |
| Date d'échéance | 24/05/2021 |
