Action TotalEnergies Mensuel Septembre 2021
FR0014004JE9
Produit
Vente106,82
Achat107,82
Perf. globale : 7,32 %
Perf. YTD : 8,68 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 17/10/2022 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 22/07/2021 – 30/09/2021 |
| ISIN | FR0014004JE9 |
| Sous-jacent(s) | TTE FP | | |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Action |
| Date de détermination initiale | 08/07/2021 |
| Date d'émission | 22/07/2021 |
| Date d'observation finale | 17/10/2022 |
| Date d'échéance | 17/10/2022 |
