Action Total Mensuel Juillet 2020
FR0013516481
Produit
Vente109,00
Achat109,00
Perf. globale : 9,00 %
Perf. YTD : 14,08 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 33,83 | 36,70 | 02/08/2021 |
| Echelle de risque MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 17/06/2020 – 17/07/2020 |
| ISIN | FR0013516481 |
| Sous-jacent(s) | TTE FP | | |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Action |
| Date de détermination initiale | 17/07/2020 |
| Date d'émission | 17/06/2020 |
| Date d'observation finale | 02/08/2021 |
| Date d'échéance | 02/08/2021 |
