Action Total 2021 (B)
FR0014002E04
Produit
Vente110,00
Achat111,00
Perf. globale : 10,50 %
Perf. YTD : 12,32 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 23/01/2023 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 24/03/2021 – 24/06/2021 |
| ISIN | FR0014002E04 |
| Sous-jacent(s) | TTE FP | | |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Action |
| Date de détermination initiale | 24/03/2021 |
| Date d'émission | 24/03/2021 |
| Date d'observation finale | 22/06/2029 |
| Date d'échéance | 29/12/2022 |
