Action STM Rendement Trimestriel Mai 2019
FR0013411626
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 25/05/2020 |
| Echelle de risque MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 03/04/2019 – 10/05/2019 |
| ISIN | FR0013411626 |
| Sous-jacent(s) | STM FP | | |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Action |
| Date de détermination initiale | 10/05/2019 |
| Date d'émission | 03/04/2019 |
| Date d'observation finale | 25/05/2020 |
| Date d'échéance | 25/05/2020 |
