NXS Ultimate Diversified Fund Index
Performance & Volatilité
| Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance cumulée | -0.19% | -0.76% | -0.84% | 1.12% | -0.91% | -2.21% | -6.84% |
| Volatilité | n/a | 5.36% | 4.82% | 5.52% | 4.80% | 4.73% | n/a |
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | -0.19% | n/a |
| 1m | -0.76% | 5.36% |
| 3m | -0.84% | 4.82% |
| ytd | 1.12% | 5.52% |
| 1y | -0.91% | 4.80% |
| 3y | -2.21% | 4.73% |
| 5y | -6.84% | n/a |
Date de dernière valorisation : 12/02/2026
Rendement / Risque depuis le :
| Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
|---|---|---|---|
| -4.16% | 4.86% | -0.86 | -27.26% |
| Performance annualisée | -4.16% |
| Volatilité | 4.86% |
| Ratio d'information | -0.86 |
| Max Drawdown | -27.26% |
