NXS Ultimate Diversified Fund Index
Performance & Volatilité
| Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance cumulée | 0.59% | -0.12% | -0.57% | 0.64% | -0.85% | -0.76% | -7.28% |
| Volatilité | n/a | 3.83% | 4.76% | n/a | 4.79% | 4.71% | n/a |
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | 0.59% | n/a |
| 1m | -0.12% | 3.83% |
| 3m | -0.57% | 4.76% |
| ytd | 0.64% | n/a |
| 1y | -0.85% | 4.79% |
| 3y | -0.76% | 4.71% |
| 5y | -7.28% | n/a |
Date de dernière valorisation : 05/01/2026
Rendement / Risque depuis le :
| Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
|---|---|---|---|
| -4.34% | 4.85% | -0.90 | -27.26% |
| Performance annualisée | -4.34% |
| Volatilité | 4.85% |
| Ratio d'information | -0.90 |
| Max Drawdown | -27.26% |
