NXS Ultimate Diversified Fund Index
Performance & Volatilité
| Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance cumulée | -0.50% | -0.06% | -0.38% | 0.38% | 0.30% | -1.07% | -7.53% |
| Volatilité | n/a | 7.26% | 5.72% | 6.45% | 5.06% | 4.83% | n/a |
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | -0.50% | n/a |
| 1m | -0.06% | 7.26% |
| 3m | -0.38% | 5.72% |
| ytd | 0.38% | 6.45% |
| 1y | 0.30% | 5.06% |
| 3y | -1.07% | 4.83% |
| 5y | -7.53% | n/a |
Date de dernière valorisation : 05/03/2026
Rendement / Risque depuis le :
| Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
|---|---|---|---|
| -4.25% | 4.91% | -0.87 | -27.26% |
| Performance annualisée | -4.25% |
| Volatilité | 4.91% |
| Ratio d'information | -0.87 |
| Max Drawdown | -27.26% |
