NXS Ultimate Diversified Fund Index
Performance & Volatilité
Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance cumulée | -0.05% | -1.37% | -3.28% | -4.18% | -1.44% | -14.25% | -10.40% |
Volatilité | n/a | 5.61% | 5.89% | 5.89% | 5.11% | 4.96% | n/a |
Performance cumulée | Volatilité | |
---|---|---|
Intraday | -0.05% | n/a |
1m | -1.37% | 5.61% |
3m | -3.28% | 5.89% |
ytd | -4.18% | 5.89% |
1y | -1.44% | 5.11% |
3y | -14.25% | 4.96% |
5y | -10.40% | n/a |
Date de dernière valorisation : 16/04/2025
Rendement / Risque depuis le :
Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
---|---|---|---|
-5.88% | 4.95% | -1.19 | -27.26% |
Performance annualisée | -5.88% |
Volatilité | 4.95% |
Ratio d'information | -1.19 |
Max Drawdown | -27.26% |