NXS Ultimate Diversified Fund Index
Performance & Volatilité
Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance cumulée | -0.02% | 1.18% | 1.06% | -1.07% | -1.61% | -2.07% | -7.49% |
Volatilité | n/a | 4.13% | 3.96% | 4.82% | 4.95% | 4.75% | n/a |
Performance cumulée | Volatilité | |
---|---|---|
Intraday | -0.02% | n/a |
1m | 1.18% | 4.13% |
3m | 1.06% | 3.96% |
ytd | -1.07% | 4.82% |
1y | -1.61% | 4.95% |
3y | -2.07% | 4.75% |
5y | -7.49% | n/a |
Date de dernière valorisation : 24/09/2025
Rendement / Risque depuis le :
Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
---|---|---|---|
-4.65% | 4.86% | -0.96 | -27.26% |
Performance annualisée | -4.65% |
Volatilité | 4.86% |
Ratio d'information | -0.96 |
Max Drawdown | -27.26% |