NXS Ultimate Diversified Fund Index
Performance & Volatilité
Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance cumulée | -0.20% | 0.39% | -4.24% | -3.04% | -0.58% | -9.86% | -9.33% |
Volatilité | n/a | n/a | 5.96% | 5.82% | 5.04% | 4.98% | n/a |
Performance cumulée | Volatilité | |
---|---|---|
Intraday | -0.20% | n/a |
1m | 0.39% | n/a |
3m | -4.24% | 5.96% |
ytd | -3.04% | 5.82% |
1y | -0.58% | 5.04% |
3y | -9.86% | 4.98% |
5y | -9.33% | n/a |
Date de dernière valorisation : 01/01/0001
Rendement / Risque depuis le :
Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
---|---|---|---|
-5.54% | 4.95% | -1.12 | -27.26% |
Performance annualisée | -5.54% |
Volatilité | 4.95% |
Ratio d'information | -1.12 |
Max Drawdown | -27.26% |