NXS Ultimate Diversified Fund Index
Performance & Volatilité
Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance cumulée | -0.01% | -0.02% | 0.57% | -2.29% | 0.12% | -4.68% | -8.63% |
Volatilité | n/a | 2.98% | 4.53% | 5.31% | 4.91% | 4.78% | n/a |
Performance cumulée | Volatilité | |
---|---|---|
Intraday | -0.01% | n/a |
1m | -0.02% | 2.98% |
3m | 0.57% | 4.53% |
ytd | -2.29% | 5.31% |
1y | 0.12% | 4.91% |
3y | -4.68% | 4.78% |
5y | -8.63% | n/a |
Date de dernière valorisation : 17/06/2025
Rendement / Risque depuis le :
Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
---|---|---|---|
-5.22% | 4.91% | -1.06 | -27.26% |
Performance annualisée | -5.22% |
Volatilité | 4.91% |
Ratio d'information | -1.06 |
Max Drawdown | -27.26% |