NXS Ultimate Diversified Fund Index
Performance & Volatilité
| Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance cumulée | -0.25% | -1.35% | -0.72% | -2.00% | -3.32% | -2.38% | -8.36% |
| Volatilité | n/a | 3.75% | 4.57% | 4.80% | 4.80% | 4.73% | n/a |
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | -0.25% | n/a |
| 1m | -1.35% | 3.75% |
| 3m | -0.72% | 4.57% |
| ytd | -2.00% | 4.80% |
| 1y | -3.32% | 4.80% |
| 3y | -2.38% | 4.73% |
| 5y | -8.36% | n/a |
Date de dernière valorisation : 16/12/2025
Rendement / Risque depuis le :
| Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
|---|---|---|---|
| -4.62% | 4.85% | -0.95 | -27.26% |
| Performance annualisée | -4.62% |
| Volatilité | 4.85% |
| Ratio d'information | -0.95 |
| Max Drawdown | -27.26% |
