NXS Ultimate Diversified Fund Index
Performance & Volatilité
| Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance cumulée | -0.51% | 0.73% | 2.64% | 0.45% | 1.46% | 1.60% | -6.07% |
| Volatilité | n/a | 5.06% | 4.40% | 4.81% | 4.81% | 4.70% | n/a |
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | -0.51% | n/a |
| 1m | 0.73% | 5.06% |
| 3m | 2.64% | 4.40% |
| ytd | 0.45% | 4.81% |
| 1y | 1.46% | 4.81% |
| 3y | 1.60% | 4.70% |
| 5y | -6.07% | n/a |
Date de dernière valorisation : 04/11/2025
Rendement / Risque depuis le :
| Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
|---|---|---|---|
| -4.23% | 4.86% | -0.87 | -27.26% |
| Performance annualisée | -4.23% |
| Volatilité | 4.86% |
| Ratio d'information | -0.87 |
| Max Drawdown | -27.26% |
