NXS Ultimate Diversified Fund Index
Performance & Volatilité
| Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance cumulée | 0.02% | -2.31% | 0.99% | -1.40% | -1.81% | -1.99% | -7.79% |
| Volatilité | n/a | 5.13% | 4.76% | 4.88% | 4.88% | 4.72% | n/a |
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | 0.02% | n/a |
| 1m | -2.31% | 5.13% |
| 3m | 0.99% | 4.76% |
| ytd | -1.40% | 4.88% |
| 1y | -1.81% | 4.88% |
| 3y | -1.99% | 4.72% |
| 5y | -7.79% | n/a |
Date de dernière valorisation : 01/01/0001
Rendement / Risque depuis le :
| Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
|---|---|---|---|
| -4.56% | 4.87% | -0.94 | -27.26% |
| Performance annualisée | -4.56% |
| Volatilité | 4.87% |
| Ratio d'information | -0.94 |
| Max Drawdown | -27.26% |
