NXS Ultimate Diversified Fund Index
Performance & Volatilité
Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance cumulée | -0.06% | 0.24% | 2.05% | -2.00% | -0.46% | -5.25% | -8.36% |
Volatilité | n/a | 2.54% | n/a | 4.98% | 4.88% | 4.76% | n/a |
Performance cumulée | Volatilité | |
---|---|---|
Intraday | -0.06% | n/a |
1m | 0.24% | 2.54% |
3m | 2.05% | n/a |
ytd | -2.00% | 4.98% |
1y | -0.46% | 4.88% |
3y | -5.25% | 4.76% |
5y | -8.36% | n/a |
Date de dernière valorisation : 18/07/2025
Rendement / Risque depuis le :
Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
---|---|---|---|
-5.05% | 4.88% | -1.04 | -27.26% |
Performance annualisée | -5.05% |
Volatilité | 4.88% |
Ratio d'information | -1.04 |
Max Drawdown | -27.26% |