NXS Protected Optimum World Beta Market Neutral USD Index
Performance & Volatilité
| Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance cumulée | 0.12% | 1.68% | 0.79% | 6.68% | 4.78% | 11.60% | 24.56% |
| Volatilité | n/a | 6.85% | 4.90% | 6.58% | 6.45% | 5.60% | 5.29% |
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | 0.12% | n/a |
| 1m | 1.68% | 6.85% |
| 3m | 0.79% | 4.90% |
| ytd | 6.68% | 6.58% |
| 1y | 4.78% | 6.45% |
| 3y | 11.60% | 5.60% |
| 5y | 24.56% | 5.29% |
Date de dernière valorisation : 01/01/0001
Rendement / Risque depuis le :
| Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
|---|---|---|---|
| 3.04% | 5.22% | 0.58 | -8.18% |
| Performance annualisée | 3.04% |
| Volatilité | 5.22% |
| Ratio d'information | 0.58 |
| Max Drawdown | -8.18% |
