NXS Protected Optimum World Beta Market Neutral USD Index
Performance & Volatilité
| Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance cumulée | -0.10% | 0.72% | 6.40% | 4.97% | 8.85% | 18.77% | 32.13% |
| Volatilité | n/a | 6.67% | 5.62% | 5.88% | 6.35% | 5.71% | 5.32% |
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | -0.10% | n/a |
| 1m | 0.72% | 6.67% |
| 3m | 6.40% | 5.62% |
| ytd | 4.97% | 5.88% |
| 1y | 8.85% | 6.35% |
| 3y | 18.77% | 5.71% |
| 5y | 32.13% | 5.32% |
Date de dernière valorisation : 01/01/0001
Rendement / Risque depuis le :
| Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
|---|---|---|---|
| 3.91% | 5.24% | 0.75 | -8.18% |
| Performance annualisée | 3.91% |
| Volatilité | 5.24% |
| Ratio d'information | 0.75 |
| Max Drawdown | -8.18% |
