NXS Protected Optimum World Beta Market Neutral USD Index
Performance & Volatilité
| Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance cumulée | 0.55% | 5.02% | 6.16% | 5.39% | 11.77% | 19.74% | 33.68% |
| Volatilité | n/a | 5.38% | 5.04% | 5.09% | 6.36% | 5.66% | 5.31% |
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | 0.55% | n/a |
| 1m | 5.02% | 5.38% |
| 3m | 6.16% | 5.04% |
| ytd | 5.39% | 5.09% |
| 1y | 11.77% | 6.36% |
| 3y | 19.74% | 5.66% |
| 5y | 33.68% | 5.31% |
Date de dernière valorisation : 01/01/0001
Rendement / Risque depuis le :
| Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
|---|---|---|---|
| 4.02% | 5.22% | 0.77 | -8.18% |
| Performance annualisée | 4.02% |
| Volatilité | 5.22% |
| Ratio d'information | 0.77 |
| Max Drawdown | -8.18% |
