Indice NXS Flex Overlay Europe
Performance & Volatilité
Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance cumulée | 1.56% | -4.43% | -21.59% | n/a | -17.51% | -24.82% | n/a |
Volatilité | n/a | 30.29% | 41.66% | 38.83% | 29.16% | 17.08% | n/a |
Performance cumulée | Volatilité | |
---|---|---|
Intraday | 1.56% | n/a |
1m | -4.43% | 30.29% |
3m | -21.59% | 41.66% |
ytd | n/a | 38.83% |
1y | -17.51% | 29.16% |
3y | -24.82% | 17.08% |
5y | n/a | n/a |
Date de dernière valorisation : 22/07/2020
Rendement / Risque depuis le : 21/04/2017
Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
---|---|---|---|
-8.63% | 16.41% | -0.53 | -35.07% |
Performance annualisée | -8.63% |
Volatilité | 16.41% |
Ratio d'information | -0.53 |
Max Drawdown | -35.07% |
Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
L’indice NXS Flex Overlay Europe est un indice de stratégie dynamique exposé aux marchés financiers à travers un panier d’options call et put synthétiques sur Eurostoxx 50