iEdge Stellantis NV Decrement 1.55 EUR GTR Series 5 Index
Performance & Volatilité
Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance cumulée | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Volatilité | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Performance cumulée | Volatilité | |
---|---|---|
Intraday | n/a | n/a |
1m | n/a | n/a |
3m | n/a | n/a |
ytd | n/a | n/a |
1y | n/a | n/a |
3y | n/a | n/a |
5y | n/a | n/a |
Date de dernière valorisation : 01/01/1970
Rendement / Risque depuis le :
Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
---|---|---|---|
n/a | n/a | n/a | n/a |
Performance annualisée | n/a |
Volatilité | n/a |
Ratio d'information | n/a |
Max Drawdown | n/a |