iEdge ESG Transatlantic Biodiversity Impact Decrement 5% NTR Index
Performance & Volatilité
Performance cumulée | Volatilité | |
---|---|---|
Intraday | 0.03% | n/a |
1m | 1.57% | 8.69% |
3m | 1.67% | 8.69% |
ytd | 10.38% | 8.34% |
1y | 14.01% | 9.44% |
3y | 14.62% | 15.10% |
5y | 40.85% | 17.90% |
Date de dernière valorisation: 07/06/2024
Rendement / Risque depuis le: 25/03/2013
Performance annualisée | 6.09% |
Volatilité | 15.82% |
Ratio d'information | 0.38 |
Max Drawdown | -32.45% |
Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.