MSCI World Select Countries Yield Low Volatility 60 Price Return Index
Performance & Volatility
| Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angesammelte Performance | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Volatilität | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Angesammelte Performance | Volatilität | |
|---|---|---|
| Intraday | n/a | n/a |
| 1m | n/a | n/a |
| 3m | n/a | n/a |
| ytd | n/a | n/a |
| 1y | n/a | n/a |
| 3y | n/a | n/a |
| 5y | n/a | n/a |
Last valuation date : 01/01/1970
Risk / Return vom :
| Annualisierter Ertrag | Volatilität | Informationsverhältnis | Max Drawdown |
|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a |
| Annualisierter Ertrag | n/a |
| Volatilität | n/a |
| Informationsverhältnis | n/a |
| Max Drawdown | n/a |
