Blue Chip Anleihe 11/15 – 11/20
DE000A1V93F8
Produkte
Verkauf96,35
Kauf97,35
Seit Beginn : -3,15 %
Seit Jahresanfang : -16,88 %
Basiswert
| Basispreis | Aktueller Preis | Nächste Beobachtung |
|---|---|---|
| 100,00 | 103,83 | 30/10/2020 |
Produktdetails
| ISIN | DE000A1V93F8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basiswert | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art des Basiswert | Aktienkorb Zertifikat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stichtag | 30/10/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emissionstag | 06/11/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finale Beobachtung | 30/10/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fälligkeitstag | 06/11/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
