Reverse Domino
IT0006741166
Produit
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Payoff
ISIN | IT0006741166 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 22/03/2018 | ||||||||||||||||
Data di emissione | 14/03/2018 | ||||||||||||||||
Osservazione Finale | 14/05/2019 | ||||||||||||||||
Data di scadenza | 14/05/2019 |
Una domanda?
Scrivici