Phoenix Yeti Worst – Of
IT0006746298
Prodotto
Vendi996,50
Compra1 011,50
Perf. dall'inizio : 0,65 %
Perf. YTD : 17,75 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- | 06/07/2022 |
Payoff
| ISIN | IT0006746298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 06/03/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 06/03/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 06/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 13/06/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
