Phoenix Yeti Worst – Of
IT0006746207
Prodotto
Product
Vendi1 000,00
Compra1 020,00
Perf. dall'inizio : 1,00 %
Perf. YTD : 4,93 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- | 24/01/2022 |
Fattori di Rischio Secondo MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Payoff
ISIN | IT0006746207 | ||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 24/01/2020 | ||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 24/01/2020 | ||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 24/01/2025 | ||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 02/02/2022 |
Una domanda?
Scrivici