Phoenix Yeti Worst – Of
IT0006746207
Produit
Vendi1 000,00
Compra1 020,00
Perf. dall'inizio : 1,00 %
Perf. YTD : 4,93 %
Payoff
ISIN | IT0006746207 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | |||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 24/01/2020 | |||||||||||||
Data di emissione | 24/01/2020 | |||||||||||||
Osservazione Finale | 24/01/2025 | |||||||||||||
Data di scadenza | 02/02/2022 |
Una domanda?
Scrivici