Phoenix Yeti Worst-Of
IT0006746108
Prodotto
Product
Vendi1 001,00
Compra1 011,00
Perf. dall'inizio : 0,60 %
Perf. YTD : 33,56 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- | 20/04/2023 |
Payoff
ISIN | IT0006746108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 09/01/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 09/01/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 20/04/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 20/04/2023 |
Una domanda?
Scrivici