Phoenix Yeti WO
IT0006744277
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- | 30/12/2019 |
| Fattori di Rischio Secondo MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Payoff
| ISIN | IT0006744277 | ||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 31/01/2019 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 22/01/2019 | ||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 30/12/2019 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 30/12/2019 | ||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
