Phoenix Yeti on European Stocks
IT0006745662
Prodotto
Vendi433,23
Compra443,23
Perf. dall'inizio : -56,18 %
Perf. YTD : -0,64 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 65,97 | 26,71 | 06/09/2024 |
Payoff
| ISIN | IT0006745662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 17/10/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 17/10/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 06/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 17/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
