Phoenix Yeti Double Chance 4%
IT0006736356
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- | 11/12/2018 |
| Fattori di Rischio Secondo MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Payoff
| ISIN | IT0006736356 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 29/12/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 23/12/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 13/12/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 22/06/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
