Phoenix Yeti Double Chance 4%
IT0006736356
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Payoff
ISIN | IT0006736356 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 29/12/2016 | ||||||||||||||||
Data di emissione | 23/12/2016 | ||||||||||||||||
Osservazione Finale | 13/12/2021 | ||||||||||||||||
Data di scadenza | 22/06/2018 |
Una domanda?
Scrivici