Phoenix Yeti Double Chance
IT0006740416
Produit
Vendi990,00
Compra1 010,00
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : 0,12 %
Payoff
ISIN | IT0006740416 | |||||||||||||||||||
Profilo del Payoff | Phoenix Memory - Double Chance | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | |||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Singolo Indice | |||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 31/01/2018 | |||||||||||||||||||
Data di emissione | 26/01/2018 | |||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 19/01/2023 | |||||||||||||||||||
Data di scadenza | 26/01/2023 |
Una domanda?
Scrivici