Phoenix Yeti Autocall
IT0006747718
Produit
Vendi1 016,30
Compra1 026,30
Perf. dall'inizio : 2,13 %
Perf. YTD : 2,13 %
Payoff
ISIN | IT0006747718 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | |||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | |||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 04/01/2021 | |||||||||||||
Data di emissione | 04/01/2021 | |||||||||||||
Osservazione Finale | 02/01/2024 | |||||||||||||
Data di scadenza | 02/01/2024 |
Una domanda?
Scrivici