Phoenix Yeti Autocall
IT0006746751
Prodotto
Vendi1 003,50
Compra1 013,50
Perf. dall'inizio : 0,85 %
Perf. YTD : -1,46 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- | 01/04/2021 |
Payoff
| ISIN | IT0006746751 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 23/06/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 23/06/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 01/04/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 01/04/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
