Phoenix Yeti Autocall
IT0006748385
Prodotto
Vendi428,00
Compra438,00
Perf. dall'inizio : -56,70 %
Perf. YTD : -32,59 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 744,00 | 328,10 | 03/06/2024 |
Payoff
| ISIN | IT0006748385 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 14/06/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 14/06/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 03/06/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 12/06/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
