Phoenix Yeti Autocall
IT0006748112
Prodotto
Product
Vendi514,32
Compra529,32
Perf. dall'inizio : -47,82 %
Perf. YTD : 1,50 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
66,00 | 37,53 | 04/04/2024 |
Payoff
ISIN | IT0006748112 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 07/04/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 07/04/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 04/04/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 04/04/2024 |
Una domanda?
Scrivici