Phoenix Yeti
IT0006743246
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- | 18/07/2019 |
| Fattori di Rischio Secondo MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Payoff
| ISIN | IT0006743246 | ||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 18/10/2018 | ||||||||||||||||||
| Data di emissione | 18/10/2018 | ||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 18/07/2019 | ||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 18/07/2019 | ||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
