Phoenix Maxi Coupon
IT0006741927
Produit
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Payoff
Subscription period | 18/05/2018 – 23/05/2018 | ||||||||||||||||
ISIN | IT0006741927 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 03/05/2018 | ||||||||||||||||
Data di emissione | 28/05/2018 | ||||||||||||||||
Osservazione Finale | 25/11/2019 | ||||||||||||||||
Data di scadenza | 25/11/2019 |
Una domanda?
Scrivici