Phoenix Maxi Coupon
IT0006741927
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- | 25/11/2019 |
Payoff
Periodo di sottoscrizione | 18/05/2018 – 23/05/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN | IT0006741927 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 03/05/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 28/05/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 25/11/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 25/11/2019 |
Una domanda?
Scrivici