Phoenix WO
IT0006737685
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- | 07/05/2018 |
| Fattori di Rischio Secondo MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Payoff
| ISIN | IT0006737685 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 10/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 05/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 07/05/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 07/05/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
