Phoenix New Chance
IT0006737164
Prodotto
Vendi1 155,00
Compra1 165,00
Perf. dall'inizio : 16,00 %
Perf. YTD : 7,98 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- | 23/02/2021 |
Payoff
ISIN | IT0006737164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 28/02/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 23/02/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 23/02/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 23/02/2021 |
Una domanda?
Scrivici