Phoenix Memory Certificates
DE000A15QME6
Prodotto
Product
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- | 25/09/2018 |
Payoff
ISIN | DE000A15QME6 | ||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 01/04/2015 | ||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 25/03/2015 | ||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 25/09/2018 | ||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 25/09/2018 |
Una domanda?
Scrivici