Phoenix Memory
DE000A12V1X0
Prodotto
Product
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- | 23/05/2018 |
Payoff
ISIN | DE000A12V1X0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 13/05/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 23/05/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 23/05/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 23/05/2018 |
Una domanda?
Scrivici