Phoenix Maxi Coupon on Worst Of Basket
IT0006742024
Produit
Vendi256,82
Compra271,82
Perf. dall'inizio : -73,82 %
Perf. YTD : 33,68 %
Payoff
ISIN | IT0006742024 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | |||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | |||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 22/05/2018 | |||||||||||||
Data di emissione | 22/05/2018 | |||||||||||||
Osservazione Finale | 22/05/2023 | |||||||||||||
Data di scadenza | 22/05/2023 |
Una domanda?
Scrivici