Phoenix Maxi Coupon on Worst of the Basket
IT0006739574
Prodotto
Vendi990,00
Compra1 010,00
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : 12,92 %
Payoff
ISIN | IT0006739574 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | |||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | |||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 06/11/2017 | |||||||||||||||||||
Data di emissione | 01/11/2017 | |||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 07/11/2022 | |||||||||||||||||||
Data di scadenza | 14/11/2022 |
Una domanda?
Scrivici