3Y Phoenix Yeti WO on AVGO UW WDC UW AMD UW INTC UW
IT0006772856
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- |
Payoff
| ISIN | IT0006772856 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Phoenix Yeti Worst-Of | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 22/01/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 23/01/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 31/01/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
