3Y – Maxi Coupon on WO CBK GY BMPS IM BPE IM BARC LN
IT0006771759
Prodotto
Vendi780,52
Compra790,52
Perf. dall'inizio : -21,45 %
Perf. YTD : 0,92 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 34,45 | 35,40 | 26/02/2026 |
Payoff
| ISIN | IT0006771759 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Phoenix Yeti Worst-Of | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 26/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 27/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 27/11/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 06/12/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
