3Y – Maxi Coupon on WO CBK GY BMPS IM BPE IM BARC LN
IT0006771759
Prodotto
Vendi754,77
Compra764,77
Perf. dall'inizio : -24,02 %
Perf. YTD : -24,02 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 8,73 | 8,84 | 26/02/2026 |
Payoff
| ISIN | IT0006771759 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Phoenix Yeti Worst-Of | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 26/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 27/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 27/11/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 06/12/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
