4Y – Phoenix Yeti on WO NKY SPX SX5E SMI
IT0006771726
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- |
Payoff
| ISIN | IT0006771726 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Phoenix Yeti Worst-Of | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Indici | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 07/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 10/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 16/11/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
