3Y – Maxi Coupon Phoenix Yeti on WO AVGO UW META UW NVDA UW NFLX UW
IT0006771700
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -0,50 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- |
Payoff
| ISIN | IT0006771700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Phoenix Yeti on Worst-Of | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 06/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 07/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 15/11/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
