MAXI CEDOLA su WO AMD, NVIDIA e Intel – EUR
IT0006764473
Prodotto
Product
Vendi834,50
Compra844,50
Perf. dall'inizio : -16,05 %
Perf. YTD : 4,46 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
140,75 | 114,28 | 07/03/2025 |
Payoff
ISIN | IT0006764473 | ||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 14/08/2024 | ||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 19/08/2024 | ||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 09/08/2027 | ||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 16/08/2027 |
Una domanda?
Scrivici