Inverse Phoenix Best-of on Volkswagen – Porsche, 18months EUR
IT0006762238
Prodotto
Product
Vendi1 017,63
Compra1 027,63
Perf. dall'inizio : 2,26 %
Perf. YTD : 2,26 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- | 12/03/2025 |
Basket performance |
---|
-- % |
Fattori di Rischio Secondo MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Payoff
ISIN | IT0006762238 | ||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 12/03/2024 | ||||||||||||||||||
Data di emissione | 15/03/2024 | ||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 12/09/2025 | ||||||||||||||||||
Data di scadenza | 19/12/2024 |
Una domanda?
Scrivici