Domino Phoenix
IT0006737776
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- | 27/04/2018 |
| Fattori di Rischio Secondo MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Payoff
| ISIN | IT0006737776 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 20/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 13/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 27/04/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 27/04/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
