Domino Phoenix on Worst of Basket
IT0006732959
Produit
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Payoff
ISIN | IT0006732959 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 24/07/2015 | ||||||||||||||||
Data di emissione | 27/07/2015 | ||||||||||||||||
Osservazione Finale | 26/07/2019 | ||||||||||||||||
Data di scadenza | 26/07/2019 |
Una domanda?
Scrivici