Certificati “Turbo Note”
IT0006745605
Prodotto
Vendi977,33
Compra987,33
Perf. dall'inizio : -1,77 %
Perf. YTD : 5,73 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 100,00 | 53,78 | 24/10/2023 |
| Fattori di Rischio Secondo MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Payoff
| Periodo di sottoscrizione | 03/10/2019 – 18/10/2019 | ||||||||||||||||||||||||
| ISIN | IT0006745605 | ||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 24/10/2019 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 24/10/2019 | ||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 24/10/2023 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 31/10/2023 | ||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
