Certificati “Turbo Note”
IT0006745605
Produit
Vendi977,33
Compra987,33
Perf. dall'inizio : -1,77 %
Perf. YTD : 5,73 %
Payoff
Subscription period | 03/10/2019 – 18/10/2019 | |||||||||||||
ISIN | IT0006745605 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | |||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 24/10/2019 | |||||||||||||
Data di emissione | 24/10/2019 | |||||||||||||
Osservazione Finale | 24/10/2023 | |||||||||||||
Data di scadenza | 31/10/2023 |
Una domanda?
Scrivici