Autocall Star on Oil and Gas Sector
IT0006741000
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- | 03/09/2018 |
Payoff
Periodo di sottoscrizione | 27/02/2018 – 22/02/2021 | ||||||||||||||||||||||||
ISIN | IT0006741000 | ||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 01/03/2018 | ||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 27/02/2018 | ||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 03/09/2018 | ||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 03/09/2018 |
Una domanda?
Scrivici