Autocall Star
IT0006739004
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- | 02/10/2018 |
Fattori di Rischio Secondo MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Payoff
ISIN | IT0006739004 | ||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 04/10/2017 | ||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 02/10/2017 | ||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 02/10/2018 | ||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 02/10/2018 |
Una domanda?
Scrivici