Autocall Star
IT0006739004
Produit
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Payoff
ISIN | IT0006739004 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | |||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | |||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 04/10/2017 | |||||||||||||
Data di emissione | 02/10/2017 | |||||||||||||
Osservazione Finale | 02/10/2018 | |||||||||||||
Data di scadenza | 02/10/2018 |
Una domanda?
Scrivici