Autocall Star
IT0006738287
Produit
Vendi332,93
Compra342,93
Perf. dall'inizio : -66,21 %
Perf. YTD : -58,51 %
Payoff
ISIN | IT0006738287 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | |||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | |||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 09/06/2017 | |||||||||||||
Data di emissione | 07/06/2017 | |||||||||||||
Osservazione Finale | 01/06/2020 | |||||||||||||
Data di scadenza | 08/06/2020 |
Una domanda?
Scrivici