Autocall on Unipol Gruppo SpA
IT0006741174
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- | 30/03/2020 |
Payoff
| ISIN | IT0006741174 |
| Sottostante | UNI IM | | |
| Valuta | EUR (€) |
| Tipo di sottostante | Singola Azione |
| Data di Valutazione Iniziale | 27/03/2018 |
| Data di emissione | 03/04/2018 |
| Osservazione Finale | 26/03/2021 |
| Data di scadenza | 08/04/2019 |
Una domanda?
Scrivici
