Autocall Leverage Tracker
IT0006737149
Prodotto
Product
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- | 14/02/2020 |
Fattori di Rischio Secondo MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Payoff
ISIN | IT0006737149 | ||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Indici | ||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 24/02/2017 | ||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 21/02/2017 | ||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 14/02/2020 | ||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 21/08/2018 |
Una domanda?
Scrivici