Autocall Leverage Tracker
IT0006737149
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Payoff
ISIN | IT0006737149 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | |||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Indici | |||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 24/02/2017 | |||||||||||||
Data di emissione | 21/02/2017 | |||||||||||||
Osservazione Finale | 14/02/2020 | |||||||||||||
Data di scadenza | 21/08/2018 |
Una domanda?
Scrivici