Autocall Flat Coupon
IT0006745498
Produit
Vendi1 240,00
Compra1 260,00
Perf. dall'inizio : 25,00 %
Perf. YTD : 41,77 %
Payoff
ISIN | IT0006745498 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 05/09/2019 | ||||||||||||||||
Data di emissione | 05/09/2019 | ||||||||||||||||
Osservazione Finale | 15/03/2023 | ||||||||||||||||
Data di scadenza | 15/03/2023 |
Una domanda?
Scrivici