Autocall Flat Coupon
IT0006745498
Prodotto
Vendi1 240,00
Compra1 260,00
Perf. dall'inizio : 25,00 %
Perf. YTD : 41,77 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- | 15/03/2023 |
| Fattori di Rischio Secondo MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Payoff
| ISIN | IT0006745498 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 05/09/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 05/09/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 15/03/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 15/03/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
