OPPORTUNITE JUIN 2023
FR001400HNK6
Produit
Vente107,00
Achat108,00
Perf. globale : 7,64 %
Perf. YTD : 6,62 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 100,00 | 104,61 | 15/07/2024 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 15/05/2023 – 30/06/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | FR001400HNK6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sous-jacent | Basket of Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 30/06/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'émission | 15/05/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'observation finale | 15/07/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 15/07/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
