Tempo Mensuel Semiconducteurs août 2026
Produit

Tempo Mensuel Semiconducteurs août 2026

En cours de vie
ISIN: FR0014018RM5

Valorisation MID

- -

Perf. globale -4,79%
Perf. YTD --- %

Caractéristiques du produit

Période de souscription 01 Juin. 2026 – 07 Août. 2026
Formule Autocall
Devise EUR (€)
Code ISIN FR0014018RM5
Sous-jacent(s) Plus d'information
Type de sous-jacent ---
Code(s) Bloomberg ---
Nom(s) SEMI10DG
Niveau initial ---
Niveau du jour ---
Timeline
  • Date de détermination initiale

    19 Mai. 2026

  • Date d'émission

    01 Juin. 2026

  • Prochaine date d'observation

    09 Août. 2027

  • Date d'échéance

    14 Août. 2036

Graphiques et performances

Valeur de constatation du niveau initial Performance par rapport au niveau initial Performance (1J)
Tempo Mensuel Semiconducteurs août 2026 100% -4,79% ---
Graphique Valeur de constatation du niveau initial Performance par rapport au niveau initial Performance (1J)

Remboursement anticipé

Date
d'observation
Date de
paiement
Seuil Montant de
remboursement
anticipé
09 Août. 2027 16 Août. 2027 100% 112,5004%
07 Sep. 2027 14 Sep. 2027 99,575% 113,5421%
07 Oct. 2027 14 Oct. 2027 99,15% 114,5838%
08 Nov. 2027 15 Nov. 2027 98,725% 115,6255%
07 Déc. 2027 14 Déc. 2027 98,3% 116,6672%
07 Jan. 2028 14 Jan. 2028 97,875% 117,7089%
07 Fév. 2028 14 Fév. 2028 97,45% 118,7506%
07 Mar. 2028 14 Mar. 2028 97,025% 119,7923%
07 Avr. 2028 18 Avr. 2028 96,6% 120,834%
08 Mai. 2028 15 Mai. 2028 96,175% 121,8757%
07 Juin. 2028 14 Juin. 2028 95,75% 122,9174%
07 Juil. 2028 14 Juil. 2028 95,325% 123,9591%
07 Août. 2028 14 Août. 2028 94,9% 125,0008%
07 Sep. 2028 14 Sep. 2028 94,475% 126,0425%
09 Oct. 2028 16 Oct. 2028 94,05% 127,0842%
07 Nov. 2028 14 Nov. 2028 93,625% 128,1259%
07 Déc. 2028 14 Déc. 2028 93,2% 129,1676%
08 Jan. 2029 15 Jan. 2029 92,775% 130,2093%
07 Fév. 2029 14 Fév. 2029 92,35% 131,251%
07 Mar. 2029 14 Mar. 2029 91,925% 132,2927%
09 Avr. 2029 16 Avr. 2029 91,5% 133,3344%
07 Mai. 2029 14 Mai. 2029 91,075% 134,3761%
07 Juin. 2029 14 Juin. 2029 90,65% 135,4178%
09 Juil. 2029 16 Juil. 2029 90,225% 136,4595%
07 Août. 2029 14 Août. 2029 89,8% 137,5012%
07 Sep. 2029 14 Sep. 2029 89,375% 138,5429%
08 Oct. 2029 15 Oct. 2029 88,95% 139,5846%
07 Nov. 2029 14 Nov. 2029 88,525% 140,6263%
07 Déc. 2029 14 Déc. 2029 88,1% 141,668%
07 Jan. 2030 14 Jan. 2030 87,675% 142,7097%
07 Fév. 2030 14 Fév. 2030 87,25% 143,7514%
07 Mar. 2030 14 Mar. 2030 86,825% 144,7931%
08 Avr. 2030 15 Avr. 2030 86,4% 145,8348%
07 Mai. 2030 14 Mai. 2030 85,975% 146,8765%
07 Juin. 2030 14 Juin. 2030 85,55% 147,9182%
08 Juil. 2030 15 Juil. 2030 85,125% 148,9599%
07 Août. 2030 14 Août. 2030 84,7% 150,0016%
09 Sep. 2030 16 Sep. 2030 84,275% 151,0433%
07 Oct. 2030 14 Oct. 2030 83,85% 152,085%
07 Nov. 2030 14 Nov. 2030 83,425% 153,1267%
09 Déc. 2030 16 Déc. 2030 83% 154,1684%
07 Jan. 2031 14 Jan. 2031 82,575% 155,2101%
07 Fév. 2031 14 Fév. 2031 82,15% 156,2518%
07 Mar. 2031 14 Mar. 2031 81,725% 157,2935%
07 Avr. 2031 16 Avr. 2031 81,3% 158,3352%
07 Mai. 2031 14 Mai. 2031 80,875% 159,3769%
09 Juin. 2031 16 Juin. 2031 80,45% 160,4186%
07 Juil. 2031 14 Juil. 2031 80,025% 161,4603%
07 Août. 2031 14 Août. 2031 79,6% 162,502%
08 Sep. 2031 15 Sep. 2031 79,175% 163,5437%
07 Oct. 2031 14 Oct. 2031 78,75% 164,5854%
07 Nov. 2031 14 Nov. 2031 78,325% 165,6271%
08 Déc. 2031 15 Déc. 2031 77,9% 166,6688%
07 Jan. 2032 14 Jan. 2032 77,475% 167,7105%
09 Fév. 2032 16 Fév. 2032 77,05% 168,7522%
08 Mar. 2032 15 Mar. 2032 76,625% 169,7939%
07 Avr. 2032 14 Avr. 2032 76,2% 170,8356%
07 Mai. 2032 14 Mai. 2032 75,775% 171,8773%
07 Juin. 2032 14 Juin. 2032 75,35% 172,919%
07 Juil. 2032 14 Juil. 2032 74,925% 173,9607%
09 Août. 2032 16 Août. 2032 74,5% 175,0024%
07 Sep. 2032 14 Sep. 2032 74,075% 176,0441%
07 Oct. 2032 14 Oct. 2032 73,65% 177,0858%
08 Nov. 2032 15 Nov. 2032 73,225% 178,1275%
07 Déc. 2032 14 Déc. 2032 72,8% 179,1692%
07 Jan. 2033 14 Jan. 2033 72,375% 180,2109%
07 Fév. 2033 14 Fév. 2033 71,95% 181,2526%
07 Mar. 2033 14 Mar. 2033 71,525% 182,2943%
07 Avr. 2033 14 Avr. 2033 71,1% 183,336%
09 Mai. 2033 16 Mai. 2033 70,675% 184,3777%
07 Juin. 2033 14 Juin. 2033 70,25% 185,4194%
07 Juil. 2033 14 Juil. 2033 69,825% 186,4611%
08 Août. 2033 15 Août. 2033 69,4% 187,5028%
07 Sep. 2033 14 Sep. 2033 68,975% 188,5445%
07 Oct. 2033 14 Oct. 2033 68,55% 189,5862%
07 Nov. 2033 14 Nov. 2033 68,125% 190,6279%
07 Déc. 2033 14 Déc. 2033 67,7% 191,6696%
09 Jan. 2034 16 Jan. 2034 67,275% 192,7113%
07 Fév. 2034 14 Fév. 2034 66,85% 193,753%
07 Mar. 2034 14 Mar. 2034 66,425% 194,7947%
11 Avr. 2034 18 Avr. 2034 66% 195,8364%
08 Mai. 2034 15 Mai. 2034 65,575% 196,8781%
07 Juin. 2034 14 Juin. 2034 65,15% 197,9198%
07 Juil. 2034 14 Juil. 2034 64,725% 198,9615%
07 Août. 2034 14 Août. 2034 64,3% 200,0032%
07 Sep. 2034 14 Sep. 2034 63,875% 201,0449%
09 Oct. 2034 16 Oct. 2034 63,45% 202,0866%
07 Nov. 2034 14 Nov. 2034 63,025% 203,1283%
07 Déc. 2034 14 Déc. 2034 62,6% 204,17%
08 Jan. 2035 15 Jan. 2035 62,175% 205,2117%
07 Fév. 2035 14 Fév. 2035 61,75% 206,2534%
07 Mar. 2035 14 Mar. 2035 61,325% 207,2951%
09 Avr. 2035 16 Avr. 2035 60,9% 208,3368%
07 Mai. 2035 14 Mai. 2035 60,475% 209,3785%
07 Juin. 2035 14 Juin. 2035 60,05% 210,4202%
09 Juil. 2035 16 Juil. 2035 59,625% 211,4619%
07 Août. 2035 14 Août. 2035 59,2% 212,5036%
07 Sep. 2035 14 Sep. 2035 58,775% 213,5453%
08 Oct. 2035 15 Oct. 2035 58,35% 214,587%
07 Nov. 2035 14 Nov. 2035 57,925% 215,6287%
07 Déc. 2035 14 Déc. 2035 57,5% 216,6704%
07 Jan. 2036 14 Jan. 2036 57,075% 217,7121%
07 Fév. 2036 14 Fév. 2036 56,65% 218,7538%
07 Mar. 2036 14 Mar. 2036 56,225% 219,7955%
07 Avr. 2036 16 Avr. 2036 55,8% 220,8372%
07 Mai. 2036 14 Mai. 2036 55,375% 221,8789%
09 Juin. 2036 16 Juin. 2036 54,95% 222,9206%
07 Juil. 2036 14 Juil. 2036 54,525% 223,9623%
07 Août. 2036 14 Août. 2036 50% 225,004%

Documents juridiques

Retrouvez ici l'ensemble des programmes d'émission de Natixis

Accédez ici

Documents d'information Clé

Retrouvez ici l'ensemble des Documents d'Information Clé (DIC) de vos produits.

Accédez ici