Performance Eni Decrement 0.91 EUR Juillet 2025
FR00140106J7
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 21/07/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 11/06/2025 – 21/07/2025 |
| ISIN | FR00140106J7 |
| Sous-jacent(s) | IDENI2 | | iEdge Eni SpA Decrement 0.91 EUR GTR Series 2 |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 21/07/2025 |
| Date d'émission | 11/06/2025 |
| Date d'observation finale | 23/07/2035 |
| Date d'échéance | 30/07/2035 |
